Search here...
(0)
0,00 zł
Kupując ten produkt możesz zebrać
219
punktów lojalnościowych
.
Twój koszyk będzie zawierał
219
punktów
Punkty możesz wymienić na kod rabatowy
43,80 zł
.
Metody płatności
Warunki dostawy
Zwroty i reklamacje

| Parametr | Wartość |
| Moc maksymalna (STC) | 400 W (2×200 W) |
| Technologia ogniw | Monokrystaliczne, powłoka ETFE |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) | ok. 47 V |
| Prąd zwarciowy (Isc) | ok. 11 A |
| Napięcie w punkcie mocy (Vmp) | ok. 40 V |
| Prąd w punkcie mocy (Imp) | ok. 10 A |
| Wymiary (rozłożony) | 2838 × 855 × 20 mm |
| Wymiary (złożony) | 708 × 855 × 80 mm |
| Masa | ok. 13,7 kg |
| Złącza | MC4, przewody wyjściowe |
| Zakres temperatur pracy | -40 °C do +85 °C |
| Stopień ochrony | Wysoka odporność środowiskowa (panel) / IP na poziomie złączy |
Montaż: Ustaw panel pod kątem do słońca; stosuj regulator ładowania (MPPT/PWM) dostosowany do mocy 400 W i napięć panelu.
Transport: Przed złożeniem zabezpiecz przewody i złącza; przenoś za uchwyt walizki.
Nie łącz różnych paneli o odmiennych parametrach w jednym łańcuchu bez weryfikacji zgodności.
Brak opinii